M Брянский метрополитен
o | Чайковичи | Болва | о | Тульская | о | |||||||
o | Камвольная | Крыловка | о | Кронштадская | о | о | Полпинская | |||||
o | Новый Городок | Радицкий проспект |
о | Донный Бор | Мальцевская | о | Никитинская | о | Есенинская | |||
o | Молодежная | о | о | о | о | |||||||
o | Губонинская | Пушкинская | ||||||||||
Машино- строительный завод |
о | Университет | о | Центральный вокзал |
||||||||
o | о | Городищинская | ||||||||||
о | Взлетная | о | Петровская гора |
|||||||||
Комарёвская | о | о | ||||||||||
Рожденственская | ||||||||||||
o | Деснянская | Авиационная | ||||||||||
o | Бежичи | о | о | Соборная | ||||||||
о | Заречная | |||||||||||
Кузьмино | о | |||||||||||
Рославьская | о | |||||||||||
Мичуринская | о | |||||||||||
Площадь Партизан |
||||||||||||
Пересветинская | о | о | ||||||||||
Спартаковская | о | |||||||||||
Телецентр | о | |||||||||||
о | Трубчевская | |||||||||||
о | Подарная | |||||||||||
о | Западная | |||||||||||
о | Белорусская | |||||||||||
о | Новозыбковская | |||||||||||
о | Московский проспект |
Бежицко-партизанская линия | Заречно-рославльская линия | ||
Орловско-пересветская линия | Радицкая линия | ||
Деснянско-никитинская линия | o | Станции пересадок / Конечные |
P.S. В Брянске метро пока нет (и не будет)
Страница написана в 2000-м году на самом охаенном веб-мастерами редакторе FrontPage Express. Непосредственно схема метро представляет таблицу 13 на 40. Данная страница - специальное пособие для тех, кто уверен что графику надо пренепременно рисовать.
придумал и сделал страницу tjern - идея и наименование станций от О.Р.В. ("БиБ") при воспроизведении этой схемы ссылка на Брянский городской Портал обязательна. |