| СЛУЖБА СПАСЕНИЯ ГО и ЧС | 74-05-05 |
| |
| В СЛУЧАЕ УГОНА АВТОМОБИЛЯ |
| Деж. часть ОБДПС УГИБДД Брянской области | |
| Деж. часть ОБДПС УГИБДД г.Брянска | |
| |
| ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА | 01 |
| Бежицкий район | |
| Володарский район | |
| Советский район | |
| Фокинский район | |
| |
| МИЛИЦИЯ | 02 |
| Бежицкий район | 51-40-02, 51-33-00 |
| Володарский район | 26-10-42 |
| Советский район | 74-11-69 |
| Фокинский район | 63-14-49 |
| |
| СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ | 03 |
| Бежицкий район | 51-40-03 |
| Новый городок | 56-03-03 |
| Брянский район | 41-49-33 |
| Володарский район | 28-20-03 |
| Советский район | 03 |
| Фокинский район | 6З-58-62 |
| |
| АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА ГАЗА | 04, 41-68-87 |
| Бежицкий район | 51-49-83 |
| Володарский район | 26-15-79 |
| Советский район | 41-34-36 |
| Фокинский район | 63-01-41 |
| |
| ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ | 64-88-08 |
| |
| ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | |
| |
| СКОРАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ | 66-06-79 |
| |
| СПРАВКИ О ЛЕКАРСТВАХ | |
| |
| ГОРСПРАВКА (для жителей г.Брянска справки платные) | |
| |
| АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ |
| Бежицкий район | 57-65-05 |
| Володарский район | 26-10-86 |
| Советский район | 74-00-42 |
| Фокинский район | 63-14-03 |
| |
| АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ВОДОКАНАЛА |
| Бежицкий район | 51-40-16 |
| Володарский район | 26-15-98 |
| Советский район | 41-87-48, 74-26-61 |
| Фокинский район | 63-15-47 |
| |
| АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| Бежицкий район | 51-40-00, 51-57-97 |
| Володарский район | 26-20-12, 26-28-84 |
| Советский район | 66-90-41 |
| Фокинский район | 63-10-77 |
| |
| РЕМОНТ ЛИФТОВ |
| Бежицкий район | 57-43-23 |
| Володарский и фокинский районы | 73-03-46 |
| Советский район | 66-90-41 |
| |
| РЕМОНТ РАДИОТОЧЕК, РЕМОНТ РАДИОЛИНИЙ | 74-24-02 |
| |
| РЕМОНТ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ И ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ |
| АТС 41 | 41-01-08 |
| АТС 55 | 55-01-08 |
| АТС 56 | 56-01-08 |
| АТС 57 | 57-01-08 |
| АТС 62 | 26-01-08 |
| АТС 63 | 63-01-08 |
| АТС 64 | 64-41-08 |
| АТС 66 | 66-01-08 |
| АТС 71 | 28-01-08 |
| АТС 72 | 72-11-08 |
| АТС 73 | 73-01-08 |
| АТС 74 | 74-01-08 |
| АТС 75 | 75-01-08 |
| АТС 76 | 76-31-08 |
| |
| СПРАВОЧНАЯ О ЗАКАЗАХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ | 00, 812 |
| Прием заказов на междугородние разговоры | 07, 811 |
| Прием заказов на международные разговоры | 819 |
| Прием заказов с уведомлением | 66-90-31 |
| |
| СПРАВОЧНАЯ О КОДАХ И ПОРЯДКЕ НАБОРА | 66-48-45 |
| |
| СПРАВОЧНАЯ ГТС | 09 |
| |
| ПРИЕМ ТЕЛЕГРАММ В КРЕДИТ | 06 |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА АВИАБИЛЕТОВ | 74-54-30 |
| |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ |
| Предварительная продажа билетов | 55-09-03, 74-99-11 |
| Заказ билетов с доставкой на дом | 26-01-38 |
| Справочная станции Брянск-1 | 26-10-20, 29-54-09 |
| Справочная станции Брянск-2 | 63-31-54 |
| |
| АВТОВОКЗАЛЫ |
| Справочная | 41-43-20 |
| Камера хранения | 41-96-05 |
| Бежицкая автостанция | 51-42-23 |
| |
| ОВИР БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 74-65-13 |
| |